基本利用料 | ||
---|---|---|
サーバー利用料 | プライベートクラウド 月額 20,000円 | |
アカウント単価 | 1,500円/アカウント |
アプリケーション利用料 | |||
---|---|---|---|
製造実行 | 月額 | 20,000円 | 作業日報管理/生産予定管理/納品管理/受領管理/在庫管理/トレーサビリティ管理/管理諸表 |
受発注 | 月額 | 20,000円 | 受注管理/発注管理/生産予定管理/売上管理/仕入管理/検収チェック/管理諸表 |
月額 | 10,000円 | 見積管理/一般購入品管理 | |
会計 | 月額 | 10,000円 | |
掲示板 | 月額 | 5,000円 | |
検査 | 月額 | 5,000円 | |
図版管理 | 月額 | 5,000円 | |
営業管理 | 月額 | 5,000円 | |
勤怠管理 | 月額 | 5,000円 |
※ 価格は税別表示です。お支払いには別途消費税が必要です。
※ 別途料金でカスタマイズも承ります。お気軽にご相談ください。
※ 商品のデザイン・レイアウト、仕様、価格は予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。
〒440-0888 愛知県豊橋市駅前大通2-65
Tel.0532-56-2066